| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель витая пара Connect UTP-1 8CCA 5е, 1 м | 5 | INPRO | 264-48-28 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары / 5 кат. <бухта 305м> | 7 | Стринг | 211-36-15 | ||||||
| Кабель UTP, 2 пары, , кат. 5e, бухта 305m | 8 | ГлавКОМП | 283-77-34 | ||||||
| Кабель UTP, 4 пары, одножильный (solid), кат. 5e, 1 метр | 10 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кабель UTP 4 Пары кат.5Е | 11 | Elist | 729-88-44 | ||||||
| Кабель UTP 4p., Solid, cat.5e | 11.40 | КТС | 729-37-37 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары кат.5e <бухта 100м> Telecom Light <UTP4-TC100C5EL-CCA-IS> | 17.50 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары кат.5e <бухта 100м> Telecom Ultra <TUS44148E> | 17.60 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары кат.5e <бухта 100м> VCOM <VNC1000> | 18 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары кат.5e <бухта 100м> Telecom <UTP4-TC100C5EN-CCA-IS> | 18 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| кабель UTP 5-E категории, 4-парный, 1м | 20 | АПИКОМ | 232-70-31 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары кат.5e <бухта 100м> Telecom Pro <UTP4-TC100C5EPRO-CCA-IS> | 20 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Кабель UTP 2 пары кат.5e <бухта 305м> KRAULER CCA | 25.10 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Кабель UTP 2 пары кат.5e <бухта 305м> PCNet | 27.40 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Кабель UTP 2 пары кат.5e <бухта 305м> Telecom Ultra <TUS42040> | 27.50 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Кабель UTP 2 пары кат.5e <бухта 305м> Telecom Light <UTP2-TC305C5EL-CCA-IS> | 31 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары кат.5e <бухта 300/305м> типа PCNet | 32.10 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары кат.5e <бухта 305м> Super <S4AS> | 32.10 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Кабель Hyperline UTP1, категория 5, 1-пара, без общей внешней оболочки (В бухте 500м), UT | 33 | Алиас | 237-88-96 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары кат.5e <бухта 305м> Super <S4A> | 35.60 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
Похожие товары:
кабель
кабель utp
кабель utp 5e