| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переходник питания SATA-устройств (1big ->1SATA) | 1.10 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник питания Orient SATA-устройств (1big ->1SATA) 0.14-0.16м | 1.20 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник питания SATA-устройств (1big ->1SATA+1big) | 1.40 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник питания SATA-устройств (1big ->2SATA) | 1.40 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник питания VCOM SATA-устройств (1big ->2SATA) | 1.40 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник Orient BNC-F--> RCA-M | 1.50 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник питания Orient SATA-устройств (1big ->2SATA) 0.16м | 1.50 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник PS/2 (F) - > USB (AM) | 1.54 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник для мыши USB (AF) - > PS/2 (M) | 1.54 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник питания для видеокарт 2x6pin->8pin | 1.64 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник питания для видеокарт 2big->6pin | 1.70 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник питания для вентилятора 1big->1big+3pin | 1.92 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник питания для видеокарт 2big->8pin | 2.17 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник DVI-I -> VGA (15F) | 2.29 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник VCOM HDMI 19F -> DVI-D 25M | 2.29 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник USB AF -> microUSB BM | 2.39 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник питания для видеокарт 1big->6pin | 2.58 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Кабель-переходник USB AM -> iPhone/iPod retractable | 2.69 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Переходник HDMI 19F -> DVI-D 19M | 2.99 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| VCOM переходник DVI-I -> VGA (15F) | 3.16 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
Похожие товары:
переходник usb -com
переходник ide sata
переходник sata ide
переходник usb -lpt
пере
переходник в прикуриватель
переходник lpt usb