| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук Acer Aspire 5560-4333G32Mnkk A4 3300/3Gb/320GB/HD6480G/Cam/wlan/DVDRW/W7HB/15.6" | 20 250 | Elist | 729-88-44 | ||||||
| Acer Aspire 5742-383G32Mikk {Ci3 380M/3G/320/DVDRW/WF/Cam/W7HB/15.6"} [LX.R4F01.038] | 20 275 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| Acer Aspire 4820TZG-P613G32Miks {P6100/3G/320G/512m Rad HD5470/WF/9Cell/W7HB/14"} [LX.R2L0 | 20 500 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| Acer Aspire 3820TZG-P613G32iks {P6100/3G/320G/512m Rad HD5470/WF/W7HB/13"} [LX.R2X01.001] | 20 660 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| Acer Aspire 5742G-383G32Mikk {Ci3 380M/3G/320/512m AMD6370/DVDRW/WF/Cam/W7HB/15.6"} [LX.R8 | 20 724 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| Acer Aspire 7741ZG-P623G32Mikk {P6200/3G/320/512m AMD6370/DVD-RW/WF/Cam/W7HB/17.3"} [LX.R | 20 853 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5750G-2354G32Mnkk (HD) i3 2350M(2.3), 4096, 320, NV GT630 1Gb, D | 20 995 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Acer Aspire 1830T-38U2G32iki {i3 380UM/2G/320/WiFi/BT/Cam/W7HB/11.6"} [LX.PTV01.006] | 21 046 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| Acer Aspire 5553G-P543G32Miks {P540/3G/320/1G HD5650/DVDRW/WF/BT/Cam/W7HP/15.6"} [LX.PUB02 | 21 271 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| Acer Aspire 5552G-P544G50Mikk {P540/4G/500/HD5470/DVDRW/WiFi/Cam/W7HB/15.6"HD} [LX.R4S01.0 | 21 271 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5750G-2354G50Mnbb (HD) i3 2350M(2.3), 4096, 500, NV GT630 1Gb, D | 21 495 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5750G-2354G50Mnkk (HD) i3 2350M(2.3), 4096, 500, NV GT630 1Gb, D | 21 495 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5750G-2354G50Mnrr (HD) i3 2350M(2.3), 4096, 500, NV GT630 1Gb, D | 21 495 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Ноутбук Acer Aspire 5560G-433054G50Mnkk A4 3305/4Gb/500GB/6480G+7470-1G/Cam/wlan/DVDRW/W7 | 21 600 | Elist | 729-88-44 | ||||||
| Acer Aspire 3820TG-373G32iks {i3 370M/3G/320/512m HD5470/WF/Cam/6cell/W7HB/13"} [LX.PTB01 | 21 881 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| Acer Aspire 3820T-384G50iks {i3 380M/4G/500/WF/Cam/BT/W7HP64RU/13.3"} [LX.PTC02.177] | 21 945 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| 17.3" Ноутбук Acer Aspire 7750ZG-B964G32Mnkk (HD+) Pentium B960(2.2), 4096, 320, AMD HD767 | 21 995 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Acer Aspire 5742G-5464G50Micc {i5 460M/4G/500/ATI5470/DVDRW/WF/Cam/W7HB/15.6"HDMI} [LX.R54 | 22 235 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 5750G-2414G32Mnbb" LX.RMT01.004 (Core i5 2410M-2.30ГГц, 4096МБ, | 22 440 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 7760G-6344G50Mnkk" LX.RQF01.001 (Fusion A6-3400M-1.4ГГц, 4096МБ, | 22 440 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
Похожие товары:
acer
aspire
ноутбук acer aspire 57