| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулер Scythe Mine 2 (SCMN-2000) (Al+Cu, 8трубок, 9.6-36.4 dBA, 500-1700 rpm) LGA775, 1155, | 2 505 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кулер для Socket 1155/1156/1366/775/AM3/AM2/939/940 ZALMAN 10X Performa 120mm | 2 530 | ELIST 2 | 775-09-80 | ||||||
| Кулер CoolerMaster V8 (RR-UV8-XBU1-GP) (Al+Cu) Socket 775, 1155, 1156, 1366, AM2, AM2+, AM | 2 565 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кулер Noctua NH-C12P SE14 (Al+Cu, 6трубок, 750-1200 rpm, 10-20 dBA) LGA775, 1156, 1366 AM2 | 2 599 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Thermalright "Venomous X-RT" | 2 721 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Кулер Thermaltake Frio OCK (CLP0575) (Al+Cu, 6трубок, 21-48 dBA, 1200-2100 rpm) LGA775, 11 | 2 755 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кулер Thermalright HR-02 LGA775, 1156, 1366 Socket AM2+, AM3 (опционально) | 2 799 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Noctua "NH-C14" | 2 864 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Кулер Prolimatech Genesis (Al+Cu,6 теплотрубок) for soket - 775, 1155, 1156, 1366, AM2, AM | 2 899 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кулер Noctua NH-С14 (Al+Cu, 6трубок, 750-1200rpm, 10-20dBA) LGA775, 1155, 1156, 1366 AM2, | 2 999 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кулер Scythe Susanoo (SCSO-1000) (Al+Cu, 12трубок, 9-38 dBA, 500-2000 rpm) LGA775, 1155, 1 | 2 999 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Thermalright "Silver Arrow" | 3 040 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Thermalright "Archon" | 3 151 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Система жидкостного охлаждения Corsair H60 (LGA 775, 1156, 1155, 1366 AM2, AM3) | 3 420 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Gigabyte GA-MA790X-UD3P RTL {AM3/AM2+/AM2,AMD790X,DDR2-1333(O.C),8ch Audio,PCI-E,SATA II,R | 3 493 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| Система жидкостного охлаждения Corsair H80 (LGA 775, 1156, 1155, 1366, 2011 AM2, AM2+, AM3 | 3 565 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кулер Thermalright Silver Arrow LGA775, 1156, 1366, AM2+, AM3 | 3 595 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кулер Thermalright Archon (Al+Cu, 6 теплотрубок, 900-1300 PWM, 19-21дБ) LGA775, 1156, 1366 | 3 760 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Кулер Noctua NH-D14 (Al+Cu, трубки, 900-1300rpm, 13-20dBA) LGA775, 1156, 1366, AM2+, AM3 | 3 765 | DNS | 263-03-31 | ||||||
| Система жидкостного охлаждения Corsair H100 (LGA 775, 1156, 1155, 1366, 2011 AM2, AM2+, AM | 4 099 | DNS | 263-03-31 | ||||||
Похожие товары:
am2