| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZALMAN<CNPS11X Extreme>(1155/1366/775/AM2/AM3/FM1, 17-33дБ,1000-1950 об/м,Cu+Al) | 61.20 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Antec Kuhler Shelf (4пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 1000-2200об/мин,Al+тепл.трубки) | 62 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Antec Kuhler Box (4пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 700-2000об/мин,Al+тепл.трубки) | 62 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Antec Kuhler Flow (4пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 1000-2200об/мин,Al+тепл.трубки) | 62 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Noctua NH-U9B SE2 Cooler (3пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 7.8-17.6 дБ, 1000-1600 об/мин, | 63 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| ZALMAN<CNPS10X Extreme>(1155/1366/775/754-AM2/AM3/FM1, Speedcontr,20-39дБ,1000-2150 об/м,C | 64.70 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Cooler Master <RR-B2P-UV10-GP>V10 Cooler (775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 17дБ,800-2400об/мин,C | 71 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Prolimatech Black Megahalems Cooler (775/1155/1366/2011/AM2/AM3/FM1, Cu+Al+тепл.трубки) | 75 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Thermaltake <CL-P0575> Frio OCK (1366/1155/AM2/AM3/FM1, 21-48дБ,1200-2100об/мин,Cu+Al+тепл | 78 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Noctua NH-C12P SE14 Cooler (3пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 10.1-19.6 дБ, 750-1200 об/мин | 79 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Noctua NH-U12P SE2 Cooler (3пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 12.6-19.8 дБ, 900-1300 об/мин, | 79 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Prolimatech Genesis Cooler (775/1155/1366/2011/AM2/AM3/FM1, Cu+Al+тепл.трубки) | 79 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Corsair Hydro Series H40 вод.охл. (775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 27 дБ, 2000об/мин, Al) | 79 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Scythe <SCSO-1000>Susanoo (775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 9.42-37.69дб, 500-2000об/мин,Al+тепл | 89 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Corsair Hydro Series H60 вод.охл. (775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 30.2дБ, 1700об/мин,Cu+Al) | 90 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Noctua NH-C14 Cooler (3пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 10.1-19.6 дБ, 750-1200 об/мин, Cu+A | 93 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Corsair Hydro Series H70 CORE вод.охл. (775/1155/1366/2011/AM2/AM3/FM1, noFAN, Cu+Al) | 98 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Thermalright <HR-02> Cooler (775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, Cu+Al+тепл.трубки) | 99 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Thermalright Silver Arrow Cooler (4пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 19 дБ, 900-1300 об/мин, | 99 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
| Antec Kuhler H2O 620 вод.охл. (3пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 1450-2000об/мин,Cu+Al) | 100 | ЭКОЛЬ | 263-00-10 | ||||||
Похожие товары:
am2