| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильный ПК ASUS "K53SJ" (Core i3 2310M-2.10ГГц, 3072МБ, 320ГБ, GFGT520M, DVD±RW, LAN, Wi | 19 910 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K53SJ" (Core i3 2310M-2.10ГГц, 3072МБ, 500ГБ, GFGT520M, DVD±RW, 1Гбит L | 20 571 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Ноутбук 15.6" ASUS K53SJ i3-2310M/3/320/DVD±RW/NV520 1G/Cam/WiFi/W7HB | 21 395 | ELIST 2 | 775-09-80 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K53SJ" (Core i3 2310M-2.10ГГц, 4096МБ, 320ГБ, GFGT520M, DVD±RW, 1Гбит L | 21 780 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K53SJ" (Core i3 2310M-2.10ГГц, 4096МБ, 320ГБ, GFGT520M, DVD±RW, 1Гбит L | 21 780 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K53SJ" (Core i3 2310M-2.10ГГц, 4096МБ, 320ГБ, GFGT520M, DVD±RW, 1Гбит L | 21 780 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K53SJ" (Core i5 2410M-2.30ГГц, 3072МБ, 500ГБ, GFGT520M, DVD±RW, 1Гбит L | 23 870 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K53SJ" (Core i5 2410M-2.30ГГц, 4096МБ, 500ГБ, GFGT520M, DVD±RW, 1Гбит L | 25 521 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K53SJ" (Core i5 2410M-2.30ГГц, 4096МБ, 500ГБ, GFGT520M, DVD±RW, 1Гбит L | 25 960 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K53SJ" (Core i5 2410M-2.30ГГц, 4096МБ, 500ГБ, GFGT520M, DVD±RW, 1Гбит L | 25 960 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K53SJ" (Core i5 2410M-2.30ГГц, 4096МБ, 500ГБ, GFGT520M, DVD±RW, 1Гбит L | 25 960 | Формоза | 775-16-24 | ||||||
| ASUS K53SJ i3 2310M/4096/320/DVD-Super-Multi/15.6" HD/Nvidia 520 1GB/Camera/Wi-Fi/BT/W7HP | 26 444 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| ASUS K53SJ i5 2410M/4096/320/DVD-Super-Multi/15.6" HD/Nvidia 520 1GB/Camera/BT/Wi-Fi/W7HB | 28 050 | Элком | 260-99-77 | ||||||
| ASUS K53SJ i5 2410M/4096/500/DVD-Super-Multi/15.6" HD/Nvidia 520 1GB/Camera/BT/Wi-Fi/W7HP | 29 336 | Элком | 260-99-77 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus k53s
sus